潤滑油粘度
潤滑油粘度-溫度對應(yīng)表(單位:cSt)
溫度(°C) | N32 | N68 | N100 | N150 | N220 | N360 | N460 |
0 | 265 | 880 | 1500 | 2700 | 4200 | 9000 | 13000 |
1 | 245 | 785 | 1390 | 2300 | |||
2 | 226 | 715 | 1280 | 2100 | |||
3 | 210 | 650 | 1170 | 1930 | |||
4 | 195 | 590 | 1060 | 1780 | |||
5 | 182 | 540 | 950 | 1650 | |||
6 | 170 | 495 | 890 | 1520 | |||
7 | 160 | 465 | 830 | 1400 | |||
8 | 150 | 440 | 770 | 1300 | 2000 | ||
9 | 142 | 410 | 710 | 1200 | 1800 | ||
10 | 135 | 380 | 650 | 1100 | 1650 | 3500 | 4500 |
11 | 127 | 350 | 604 | 1000 | 1500 | ||
13 | 116 | 315 | 512 | 850 | 1300 | ||
15 | 102 | 270 | 420 | 750 | 1000 | ||
17 | 92 | 240 | 375 | 650 | 900 | 2000 | 2500 |
19 | 83 | 210 | 330 | 560 | 800 | 1600 | 2100 |
20 | 80 | 200 | 310 | 520 | 750 | 1500 | 1900 |
21 | 75 | 190 | 290 | 480 | 700 | 1350 | 1750 |
23 | 67 | 170 | 255 | 440 | 600 | 1150 | 1500 |
25 | 62 | 152 | 220 | 380 | 520 | 950 | 1300 |
27 | 55 | 127 | 200 | 320 | 460 | 850 | 1100 |
29 | 50 | 115 | 180 | 280 | 405 | 750 | 920 |
30 | 48 | 110 | 170 | 265 | 380 | 700 | 850 |
31 | 46 | 105 | 160 | 250 | 360 | 650 | 800 |
32 | 44 | 100 | 155 | 235 | 340 | 610 | 750 |
33 | 42 | 95 | 145 | 225 | 320 | 580 | 700 |
34 | 40 | 90 | 140 | 215 | 300 | 550 | 650 |
35 | 38 | 85 | 130 | 200 | 280 | 520 | 610 |
36 | 36 | 81 | 125 | 190 | 260 | 490 | 580 |
37 | 35 | 77 | 120 | 180 | 245 | 460 | 550 |
38 | 34 | 74 | 110 | 170 | 235 | 430 | 520 |
39 | 33 | 71 | 105 | 160 | 227 | 405 | 490 |
40 | 32 | 68 | 100 | 150 | 220 | 380 | 460 |
注:1.稀油潤滑泵推薦來用機(jī)械油GB443-89,導(dǎo)軌油 GB /T7631.11-97。
2. 使用的油劑粘度范圍值,建議用戶根據(jù)季節(jié)溫差變化,選擇近似粘度值的油劑使用,以達(dá)到更好的潤滑效果。
極壓鋰基潤滑脂牌號與工作錐入度(稠度)對照表
牌號 | 錐入度 | 外觀 | 備注 |
NLGI 000# | 445-475 | 流動狀 | 1.油脂潤滑泵推薦使用的極壓鋰 基潤滑脂。 2.建議用戶根據(jù)季節(jié)溫差變化, 合理選擇適當(dāng)?shù)挠椭铺枴俺?/span> 度”,以達(dá)到更好的潤滑效果 |
NLGI 00# | 400-430 | 半流動狀 | |
NLGI 0# | 355-385 | 半流動狀 | |
NLGI 1# | 310-340 | 軟質(zhì) | |
NLGI 2# | 265-295 | 軟質(zhì) | |
NLGI 3# | 220-250 | 硬質(zhì) |